トレーディングカード(トレカ)の交流所
ロードオブヴァーミリオン
ID PW    パスワード紛失 | 新規登録    

1 ARSENAL ドイツ イェンス・レーマン GK 9 19 7 18 10 10 73 閃きのフィールディング
2 ARSENAL イングランド ソル・キャンベル DF 11 18 12 19 11 13 84 起死回生の突進
3 ARSENAL イングランド アシュリー・コール DF 14 13 14 10 18 17 86 臨機応変のサイド突破
4 ARSENAL カメルーン ローレン DF 11 13 14 15 15 15 83 ひらめきのディフェンス
5 ARSENAL スイス フィリップ・センデロス DF 8 17 11 18 13 14 81 ハードマーキング
6 ARSENAL コートジボアール コロ・トゥーレ DF 10 17 13 15 17 15 87 ムービングスクリーン
7 ARSENAL スペイン フランセスク・ファブレガス MF 14 10 18 13 15 15 85 天才的なゲームメイク
8 ARSENAL ブラジル ジウベルト MF 10 16 13 15 14 18 86 フルタイムの献身
9 ARSENAL ベラルーシ アレクサンドル・フレブ MF 13 10 18 13 18 15 87 ファントムドリブル
10 ARSENAL スウェーデン フレドリック・リュングベリ MF 15 11 16 14 17 18 91 ムービングスナイパー
11 ARSENAL フランス ローベル・ピレス MF 16 10 18 13 13 15 85 開門の軌道
12 ARSENAL オランダ デニス・ベルカンプ FW 17 5 20 15 12 11 80 予測不能
13 ARSENAL フランス ティエリ・アンリ FW 20 7 18 14 19 17 95 確信の狙い
14 ARSENAL オランダ クインシー・オウスアベイエ FW 13 4 16 13 19 13 78 幻惑するステップ
15 ARSENAL スペイン ホセ・アントニオ・レジェス FW 17 8 16 12 19 15 87 カッティングエッジ
16 ARSENAL オランダ ロビン・ファン・ペルシー FW 18 6 15 14 18 13 84 ムービングストライカー
17 CHELSEA FC チェコ ペトル・ツェホ GK 9 19 12 19 12 12 83 磐石な予測
18 CHELSEA FC ポルトガル リカルド・カルバーリョ DF 9 19 13 14 15 16 86 迅速なカバーリング
19 CHELSEA FC スペイン アシエル・デル・オルノ DF 13 12 14 13 17 16 85 直線一気の剛脚
20 CHELSEA FC ポルトガル パウロ・フェレイラ DF 13 11 15 11 16 15 81 遠方からの照射
21 CHELSEA FC フランス ウィリアム・ガラ DF 10 18 12 17 15 15 87 卓越したボディバランス
22 CHELSEA FC イングランド ジョン・テリー DF 10 19 13 18 13 16 89 ディフェンスリーダー
23 CHELSEA FC イングランド ジョー・コール MF 16 9 18 10 16 14 83 ブロンデルの唄
24 CHELSEA FC アイルランド ダミアン・ダフ MF 15 9 15 14 17 16 86 ファーストディフェンダー
25 CHELSEA FC ガーナ ミカエル・エシアン MF 13 12 13 15 16 19 88 ピッチの野牛
26 CHELSEA FC イングランド フランク・ランパード MF 16 12 16 16 15 18 93 ブロンデルの唄
27 CHELSEA FC フランス クロード・マケレレ MF 9 18 13 15 14 19 88 バックリーディング
28 CHELSEA FC オランダ アリエン・ロッベン MF 16 10 17 15 18 16 92 一網打尽のドリブル突破
29 CHELSEA FC イングランド ショーン・ライトフィリップス MF 14 7 13 9 19 14 76 フルスロットル
30 CHELSEA FC アルゼンチン エルナン・クレスポ FW 19 7 16 17 14 14 87 蛇行する飛び出し
31 CHELSEA FC コートジボアール ディディエ・ドログバ FW 18 8 14 19 15 17 91 パワーホース
32 CHELSEA FC アイスランド エイドゥル・グジョンセン FW 14 11 15 16 16 16 88 フルタイムの献身
33 LIVERPOOL FC スペイン ホセ・レイナ GK 9 17 13 16 12 10 77 ゴールへの起点
34 LIVERPOOL FC イングランド ジェイミー・キャラガー DF 10 18 13 15 14 16 86 全身闘志
35 LIVERPOOL FC アイルランド スティーブ・フィナン DF 12 11 13 12 16 16 80 柔軟なサイドアタック
36 LIVERPOOL FC フィンランド サミ・ヒーピア DF 9 18 12 20 11 13 83 エアバトラー
37 LIVERPOOL FC ノルウェー ヨン・アルネ・リーセ DF 13 11 13 17 17 16 87 ライン際の除雪車
38 LIVERPOOL FC イングランド スティーブン・ウォーノック DF 11 13 13 13 15 15 80 スピードスターの天敵
39 LIVERPOOL FC スペイン ルイス・ガルシア MF 16 7 18 12 16 15 84 トリッキーゴーラー
40 LIVERPOOL FC イングランド スティーブン・ジェラード MF 16 12 16 18 14 17 93 ファイアリングポジション
41 LIVERPOOL FC ドイツ ディトマール・ハマン MF 11 14 14 18 12 15 84 鉄の精神
42 LIVERPOOL FC オーストラリア ハリー・キューウェル MF 15 8 18 14 18 15 88 フリックナイフ
43 LIVERPOOL FC マリ モモ・シッソコ MF 13 13 14 17 15 15 87 ノンプレッシャー
44 LIVERPOOL FC スペイン シャビ・アロンソ MF 15 10 17 16 14 15 87 ビッグアーチ
45 LIVERPOOL FC フランス ジブリル・シセ FW 17 5 15 16 19 14 86 鋭敏な振り足
46 LIVERPOOL FC イングランド ピーター・クラウチ FW 15 6 15 17 11 12 76 球際のアーティスト
47 LIVERPOOL FC スペイン フェルナンド・モリエンテス FW 17 6 14 17 13 12 79 ダイビングヘッド
48 LIVERPOOL FC フランス フロラン・シナマポンゴル FW 15 8 15 11 17 14 80 ウェイクボーダー
49 MANCHESTER UNITED オランダ エドウィン・ファン・デル・サール GK 10 18 15 16 11 10 80 ダイレクトロングフィード
50 MANCHESTER UNITED イングランド ウェズ・ブラウン DF 8 16 11 16 14 14 79 執念のクリア
51 MANCHESTER UNITED イングランド リオ・ファーディナンド DF 11 19 15 18 11 13 87 ボールスティーラー
52 MANCHESTER UNITED イングランド ガリー・ネビル DF 11 14 14 15 15 16 85 牽制するマッチアップ
53 MANCHESTER UNITED アイルランド ジョン・オシェイ DF 10 15 13 15 14 15 82 マルチローラー
54 MANCHESTER UNITED フランス ミカエル・シルベストル DF 11 15 12 17 15 16 86 幅広いカバーリング
55 MANCHESTER UNITED スコットランド ダレン・フレッチャー MF 12 12 14 14 14 16 82 勝利を呼ぶ洞察力
56 MANCHESTER UNITED ウェールズ ライアン・ギグス MF 16 9 18 13 17 15 88 ジャックナイフ
57 MANCHESTER UNITED 韓国 パク・チソン MF 14 12 15 13 15 19 88 止まることなき激走
58 MANCHESTER UNITED イングランド キーラン・リチャードソン MF 13 9 14 9 18 16 79 トリッキーなドリブル
59 MANCHESTER UNITED ポルトガル クリスティアーノ・ロナウド MF 16 6 18 13 19 14 86 両足を駆使したプレー
60 MANCHESTER UNITED フランス ルイ・サハ MF 18 6 15 16 16 14 85 ライフルショット
61 MANCHESTER UNITED イングランド ポール・スコールズ MF 15 11 15 14 14 17 86 攻撃につなげるディフェンス
62 MANCHESTER UNITED イングランド アラン・スミス MF 16 10 13 15 16 17 87 渾身のタックル
63 MANCHESTER UNITED イングランド ウェイン・ルーニー FW 18 7 18 17 15 14 89 独奏者
64 MANCHESTER UNITED オランダ ルート・ファン・ニステルローイ FW 19 7 16 19 14 16 91 パワーホース
65 NEWCASTLE UNITED アイルランド シェイ・ギブン GK 7 18 11 18 12 11 77 最後の砦
66 NEWCASTLE UNITED ナイジェリア セレスティアン・ババヤロ DF 11 11 13 10 17 17 79 精力的なフリーランニング 
67 NEWCASTLE UNITED フランス ジャン・アラン・ブムソン DF 7 16 12 20 14 14 83 フルメタルジャケット
68 NEWCASTLE UNITED イングランド タイタス・ブランブル DF 6 15 9 19 12 13 74 フルメタルジャケット
69 NEWCASTLE UNITED アイルランド スティーブン・カー DF 12 11 14 13 15 14 79 ダウンザライン
70 NEWCASTLE UNITED イングランド スティーブン・テイラー DF 8 16 10 17 13 13 77 懸命なカバーリング
71 NEWCASTLE UNITED イングランド リー・ボウヤー MF 13 12 14 12 15 17 83 反撃の引き金
72 NEWCASTLE UNITED イングランド キーロン・ダイアー MF 13 10 14 11 18 15 81 スピードスター
73 NEWCASTLE UNITED トルコ エムレ・ベロゾグル MF 14 10 17 12 16 16 85 高速パス
74 NEWCASTLE UNITED フランス シャルル・ヌゾグビア MF 13 8 15 12 16 16 80 独特のリズム
75 NEWCASTLE UNITED イングランド スコット・パーカー MF 12 13 14 12 14 16 81 スプレーキッカー
76 NEWCASTLE UNITED ペルー アルベルト・ソラーノ MF 14 9 16 11 16 15 81 変幻自在のクロスボール
77 NEWCASTLE UNITED イングランド ショラ・アメオビ FW 16 5 12 17 14 13 77 柔軟なポストプレー
78 NEWCASTLE UNITED スペイン アルベルト・ルケ FW 17 7 15 16 16 14 85 ショットオンジエッジ
79 NEWCASTLE UNITED イングランド マイケル・オーウェン FW 18 5 15 12 19 12 81 インファイト
80 NEWCASTLE UNITED イングランド アラン・シアラー FW 19 6 14 17 12 12 80 無類の決定力
81 OLYMPIQUE LYONNAIS フランス グレゴリー・クペ GK 7 18 12 16 13 11 77 最後の砦
82 OLYMPIQUE LYONNAIS フランス エリック・アビダル DF 11 14 12 16 17 15 85 サイドのストッパー
83 OLYMPIQUE LYONNAIS ブラジル クラウディオ・カサッパ DF 10 18 14 15 12 12 81 圧倒的な包容力
84 OLYMPIQUE LYONNAIS ブラジル クリス DF 9 18 12 18 13 14 84 ブロッキングロック
85 OLYMPIQUE LYONNAIS スイス パトリック・ミュラー DF 10 16 14 14 13 14 81 卓越したフィードセンス
86 OLYMPIQUE LYONNAIS フランス アンソニー・ルベイエール DF 10 15 12 14 16 16 83 カットインを遮る動き
87 OLYMPIQUE LYONNAIS マリ ママドゥ・ディアッラ MF 11 15 13 15 15 18 87 中盤の鎹
88 OLYMPIQUE LYONNAIS ブラジル ジュニーニョ・ペルナンプカーノ MF 17 9 19 13 14 15 87 予期せぬ弾道
89 OLYMPIQUE LYONNAIS フランス フロラン・マルーダ MF 14 8 15 13 16 16 82 機動力あふれるチャンスメイク
90 OLYMPIQUE LYONNAIS フランス ベノワ・ペドレッティ MF 13 12 14 11 14 17 81 気の利いた攻守サポート
91 OLYMPIQUE LYONNAIS ポルトガル チアゴ MF 13 11 16 13 14 16 83 緩急自在のパスワーク
92 OLYMPIQUE LYONNAIS フランス カリム・ベンゼマ FW 15 6 14 15 15 11 76 天性のストライカー
93 OLYMPIQUE LYONNAIS ノルウェー ヨン・カリュー FW 17 6 15 18 13 15 84 懐の深いボールコントロール
94 OLYMPIQUE LYONNAIS ブラジル フレッジ FW 18 4 17 16 17 13 85 シュートの達人
95 OLYMPIQUE LYONNAIS フランス シドニー・ゴブ FW 15 8 14 11 18 16 82 ウィンガーストライカー
96 OLYMPIQUE LYONNAIS フランス シルバン・ビルトール FW 18 8 15 14 17 15 87 ムービングストライカー
97 OLYMPIQUE DE MARSEILLE フランス ファビアン・バルテズ GK 8 17 14 13 14 9 75 ライン裏の番人
98 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ブラジル アンドレ・ルイス・ガルシア DF 6 16 12 17 9 12 72 譲らない制空権
99 OLYMPIQUE DE MARSEILLE セネガル アビブ・ベイ DF 10 15 11 16 14 14 80 サイドのストッパー
100 OLYMPIQUE DE MARSEILLE スロベニア ボストヤン・セサール DF 8 17 8 19 9 12 73 巨体を生かした空中戦
101 OLYMPIQUE DE MARSEILLE フランス フレドリク・デウー DF 11 16 14 16 9 11 77 リベロ
102 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ブラジル デメトリウス・フェレイラ DF 11 10 14 12 15 15 77 精力的なフリーランニング
103 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ナイジェリア タエ・タイオ DF 13 9 13 16 18 85 154 飛翔するオーバーラップ
104 OLYMPIQUE DE MARSEILLE アルバニア ロリック・サナ MF 10 14 14 16 12 14 80 鋭角的なタックル
105 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ポルトガル ジョゼ・デウフィム MF 11 11 12 16 10 14 74 強烈なロングシュート
106 OLYMPIQUE DE MARSEILLE フランス サブリ・ラムーシ MF 14 10 17 12 13 15 81 意図を込めたパス
107 OLYMPIQUE DE MARSEILLE フランス サミル・ナスリ MF 12 8 17 11 16 15 79 繊細なテクニック
108 OLYMPIQUE DE MARSEILLE ナイジェリア ウィルソン・オルマ MF 12 8 14 12 15 16 77 卓越したボディバランス
109 OLYMPIQUE DE MARSEILLE フランス フランク・リベリー MF 16 7 18 11 17 15 84 緩急自在のドリブル突破
110 OLYMPIQUE DE MARSEILLE フランス トイフィルー・マウリダ FW 15 5 14 17 12 13 76 トリッキーなドリブル
111 OLYMPIQUE DE MARSEILLE セネガル ママドゥ・ニアン FW 15 5 11 17 13 14 75 エリア内での勝負強さ
112 OLYMPIQUE DE MARSEILLE フランス ミカエル・パジ FW 17 6 12 16 13 13 77 ダイビングヘッド
113 PARIS SAINT-GERMAIN FC フランス リオネル・レティジ GK 8 17 9 18 10 8 70 スクリーンセーバー
114 PARIS SAINT-GERMAIN FC フランス シルバン・アルマン DF 9 12 11 17 14 14 77 ユーティリティプレーヤー
115 PARIS SAINT-GERMAIN FC フランス ベルナール・メンディ DF 12 10 12 15 17 15 81 両足から放つクロス
116 PARIS SAINT-GERMAIN FC フランス ステファン・ピショ DF 9 14 9 16 14 14 76 ウィンガーの天敵
117 PARIS SAINT-GERMAIN FC チェコ ダビド・ロゼフナル DF 8 17 12 18 10 14 79 クイックタックル
118 PARIS SAINT-GERMAIN FC コロンビア マリオ・ジェペス DF 9 18 12 18 13 15 85 狡猾至極の守備戦術
119 PARIS SAINT-GERMAIN FC フランス エドゥアール・シセ MF 10 12 12 14 13 15 76 気の利いた攻守サポート
120 PARIS SAINT-GERMAIN FC フランス ビカシュ・ドラソー MF 14 11 16 11 15 17 84 縦軸の連動
121 PARIS SAINT-GERMAIN FC フランス クリストフ・ランドラン MF 11 12 12 9 16 17 77 猛追者
122 PARIS SAINT-GERMAIN FC カメルーン モデスデ・エンバミ MF 12 12 12 10 17 18 81 縦軸の連動
123 PARIS SAINT-GERMAIN FC ウルグアイ クリスティアン・ロドリゲス MF 13 9 15 11 14 15 77 周囲を活かす動き
124 PARIS SAINT-GERMAIN FC フランス ジェローム・ロテン MF 13 8 18 13 14 16 82 スクリーンブレイカー
125 PARIS SAINT-GERMAIN FC コートジボアール ボナベントル・カルー FW 15 6 16 16 15 12 80 混沌の転調
126 PARIS SAINT-GERMAIN FC フランス ファブリス・パンクラト FW 14 6 12 17 15 14 78 トリッキーなドリブル
127 PARIS SAINT-GERMAIN FC ポルトガル ペドロ・ミゲル・パウレタ FW 19 4 18 13 14 13 81 エレガントなトラップ
128 PARIS SAINT-GERMAIN FC ロシア セルゲイ・セマク FW 13 9